当前位置:首页 > 游戏攻略

《新操戈天下》概率公示

发表时间:2022-11-15 03:30:01 来源:4399fu游戏平台

十倍元宝
次数 消耗元宝 10倍概率 8倍概率 5倍概率 3倍概率 1.5倍概率 1.3倍概率 1.2倍概率 1.1倍概率
1 1000 80% 20% 0 0 0 0 0 0
2 20000 0.10% 0.50% 1.00% 10% 20% 30% 38.40% 0
3 50000 0.10% 0.50% 1.00% 1.40% 10% 10% 10% 67%
4 150000 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 2.50% 3.00% 5.00% 89.00%
5 300000 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 2.50% 3.00% 5.00% 89.00%
6 500000 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 2.50% 3.00% 5.00% 89.00%
7 1000000 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 2.50% 3.00% 5.00% 89.00%
8 2000000 0.05% 0.10% 0.15% 0.20% 2.50% 3.00% 5.00% 89.00%

寻宝
格子 奖励 数量 概率
1 自适应武器打造石 2 3.38%
2 自适应饰品打造石 2 2.25%
3 自适应防具打造石 2 2.03%
4 自适应饰品打造石 2 2.25%
5 自适应防具打造石 2 2.03%
6 自适应饰品打造石 2 2.25%
7 自适应防具打造石 2 2.03%
8 自适应饰品打造石 2 2.25%
9 自适应防具打造石 2 2.03%
10 红装石 1 0.10%
11 坐骑资质丹 1 0.10%
12 红装石 1 0.20%
13 骑兵资质丹 1 0.10%
14 红装石 1 0.20%
15 宝玺资质丹 1 0.10%
16 红装石 1 0.20%
17 弓箭资质丹 1 0.10%
18 红装石 1 0.20%
19 3倍经验卷轴 1 2.00%
20 4级攻击宝石 1 4.00%
21 4级破防宝石 1 1.00%
22 4级暴伤宝石 1 1.00%
23 4级防御宝石 1 1.00%
24 4级生命宝石 1 3.00%
25 自适应银两 0.2系数 2.00%
26 自适应经验 0.05系数 4.00%
27 自适应修为值 0.06系数 4.00%
28 5级宝石宝箱 1 5.00%
29 培养石*3 1 4.00%
30 铭刻石*2 1 2.00%
31 胭脂*6 1 11.23%
32 万能进阶丹*6 1 10.00%
33 珍宝碎片*5 1 4.00%
34 自适应修为值 0.03系数 7.00%
35 自适应经验 0.025系数 8.00%
36 自适应银两 0.08系数 5.00%

以上就是关于:《新操戈天下》概率公示的相关内容,更多精彩请继续关注4399fu游戏平台。

相关资讯